Årsmöte 2026-03-12
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallelse till årsmöte 2026 | 199.13 KB | 29 | Download Preview | ||
| Dagordning årsmöte 2026 | 125.92 KB | 50 | Download Preview | ||
| Årsberättelse Ordförande Botkyrka Motorklubb 2025 | 115.91 KB | 61 | Download Preview | ||
| Verksamhetsberättelse Enduro och Motocross 2025 | 134.49 KB | 40 | Download Preview | ||
| BMK balansrapport 2025-12-31 | 331.12 KB | 35 | Download Preview | ||
| BMK resultatrapport 2025-12-31 | 579.82 KB | 37 | Download Preview | ||
| Revisionsberättelse 2025 Botkyrka Motorklubb | 54.14 KB | 26 | Download Preview | ||
| Verksamhetsberättelse Folkrace 2025 | 157.39 KB | 27 | Download Preview | ||
| Verksamhetsberättelse Offroadsektionen 2025 | 137.43 KB | 46 | Download Preview | ||
| Verksamhetsberättelse RC 2025 | 112.81 KB | 37 | Download Preview | ||
| Valberedningens förslag 2026 | 213.50 KB | 44 | Download Preview | ||
| BMK Årsredovisning 2025 | 78.06 KB | 38 | Download Preview |
